Ceny i plany
Trimble SiteVision
SiteVision to system rzeczywistości rozszerzonej o wysokiej dokładności, który działa na urządzeniu mobilnym z systemem Android obsługiwanym przez AR za pomocą zintegrowanego systemu pozycjonowania Trimble SiteVision i usług opartych na subskrypcji.
13 130 PLN + Plan Subskrypcyjny
Umów się na prezentację, by poznać niesamowite korzyści, jakie niesie ze sobą SiteVision.
Umów prezentacjęZestaw SiteVision zawiera
- Zintegrowany system pozycjonowania Trimble SiteVision
- Uchwyt na tyczkę
- Osłona przeciwsłoneczna
- Kabel USB
- 2x wymienne baterie
- Ładowarka z kablem zasilającym
- Torba transportowa z miejscem na telefon
Znajdź odpowiednią subskrypcję SiteVision dla siebie
Trimble Connect Business
Platforma do zarządzania danymi i współpracyTrimble Catalyst dla SiteVision*
Trimble Correctionions Hub, sieci VRSNow ™ i technologia Trimble RTX ™ na całym świecie.
Trimble Connect Business
Platforma do zarządzania danymi i współpracyTrimble Catalyst dla SiteVision*
Trimble Correctionions Hub, sieci VRSNow ™ i technologia Trimble RTX ™ na całym świecie.
*Działa tylko z SiteVision
Specyfikacja techniczna Trimble SiteVision
Pobierz specyfikacjęSprzęt | Zintegrowany system pozycjonowania Trimble SiteVision |
Dokładność pozycji GNSS | Poziomo: 1 cm + 1 ppm RMS | Pionowo: 2 cm + 1 ppm RMS |
Konstelacje GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS, Poprawki satelity L-Band |
Obsługiwane formaty poprawek | RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, CMRx |
Dokładność pozycji EDM/AR | Zazwyczaj Poziomo: <20 cm RMS dla 10 m | Pionowo: <10 cm RMS dla 10 m (zależy od modelu telefonu) |
Dokładność pomiaru odległości EDM | Zazwyczaj ± 3 mm przy od -10 °C do +50 °C |
Zasięg pomiaru odległości EDM | Zazwyczaj 0.3 m-25 m na świeży asfalt | Do 100 m do białych ścian |
Czas pomiaru EDM | 0.1-4 sekund w zależności od powierzchni, zakresu i jasności |
Zarządzanie energią | Wymienne baterie ok. 2.5-3 h na baterię (zależy od modelu telefonu) |
Wymiary | Średnica: 135 mm | Wysokość: 285 mm |
Waga | 560g z baterią |
Temperatura pracy | od -20°C do +40°C |
Zakres temperatury pracy z AR (telefonem) | Zazwyczaj od -10°C do +35°C, zależy od modelu telefonu |
Zakres temperatury przechowywania | od -20°C do +70°C |
Wilgotność | 95% bez kondensacji |
Stopień ochrony | IP65 |
Upadek | Upadek z 1.2 m |
Interfejs użytkownika | Dioda LED sygnalizująca włączenie zasilania, status połączenia Bluetooth, ostrzeżenie o niskim poziomie baterii |
* Dotyczy wyłącznie zintegrowanego systemu pozycjonowania Trimble SiteVision, a nie urządzenia mobilnego użytkownika.
Oprogramowanie | |
Umieszczanie modelu | Automatyczne na podstawie danych z georeferencją | Pomiar (cm) | Ręczne |
Obsługiwane formaty | Trimble: SKP, VCL, TTM |
Otwarte standardy branżowe: IFC, LandXML | |
Formaty innych producentów: DWG, SHP, GDB, PNG | |
Łączność (dane modelu) | Komórkowa lub Wi-Fi, za pośrednictwem telefonu komórkowego użytkownika |
Funkcje pomiaru i rejestracji | Zdjęcia z georeferencją, Lista czynności do wykonania, Zadania, Punkty, Nachylenie, Odległość, Wykop/Nasyp |
Metody pomiarowe | GNSS, Zdalny pomiar EDM, Pomiar modelu AR |
Tryby pomiarowe | Punkt modelu do punktu modelu | Punkt terenu do punktu modelu | Punkt terenu do punktu terenu |
Zatwierdzone modele telefonów | Samsung S10+, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Note 8, z systemem Android™ 9 |
Minimalne wymagania telefonu | Telefon obsługiwany przez Google Play Services dla AR, z systemem Android™ 9 |
Subskrypcja zawiera | |
Serwis poprawek GNSS | SiteVision™ Precision Service zawierający Trimble VRS Now™ oraz Trimble CenterPoint® RTX |
Pamięć w chmurze | Usługi Trimble Cloud |